| Сумма |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 7250879
|
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 6127119
|
| 3 | Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 2220844
|
| 4 | Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 104818
|
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 3801034
|
| 6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 104694
|
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 2217888
|
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 35610
|
| 9 | Число действительных бюллетеней | 2286972
|
| 9а | Число открепительных удостоверений, полученных УИК | 181
|
| 9б | Число открепительных удостоверений, выданных УИК до дня голосования | 155
|
| 9в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 3558
|
| 9г | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 26
|
| 9д | Число открепительных удостоверений, выданных ТИК избирателям | 5116
|
| 9е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
| 9ж | Число утраченных бюллетеней | 525
|
| 9з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 102
|
| |
| 10 | Дегтярев Михаил Владимирович | 66532
2.86%
|
| 11 | Левичев Николай Владимирович | 64778
2.79%
|
| 12 | Мельников Иван Иванович | 248294
10.69%
|
| 13 | Митрохин Сергей Сергеевич | 81493
3.51%
|
| 14 | Навальный Алексей Анатольевич | 632697
27.24%
|
| 15 | Собянин Сергей Семенович | 1193178
51.37%
|